
| Property | Value |
| Name | Intervento Carlo Cannafoglia |
| Description | La disponibilità del dato catastale. Ing. Carlo Cannafoglia, Agenzia del Territorio - Direttore centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare. |
| Filename | Cannafoglia_2007.06.27-Roma-Linee guida per la presentazione di SIT ad uso dei consorzi di bonifica.ppt |
| Filesize | 10.36 MB |
| Filetype | ppt (Mime Type: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Creator | raimondig |
| Created On: | 07/02/2007 10:51 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 716 Hits |
| Last updated on | 12/07/2007 13:09 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |







