
| Property | Value |
| Name | Intervento Giovanni Reina |
| Description | La sovrapponibilità del dato catastale con diversi sistemi di riferimento. Ing. Giovanni Reina, Agenzia del Territorio - Direzione centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare. |
| Filename | Reina_2007.06.27-Roma-Linee guida per la presentazione di SIT ad uso dei consorzi di bonifica.ppt |
| Filesize | 11.7 MB |
| Filetype | ppt (Mime Type: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Creator | raimondig |
| Created On: | 07/02/2007 11:00 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 973 Hits |
| Last updated on | 12/07/2007 13:09 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |







