Tab. B - PNAIA
PROGRAMMA NAZIONALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AGRICOLTURA (PNAIA) - (Delibera CIPE 133/2002) - Tab. B
| CONSORZI DI BONIFICA | A/G.C. | TITOLO | IMPORTO | DECRETO DI CONCESSIONE | DECRETO DI FINANZIAMENTO | STATO LAVORI |
| (milioni di euro) | ||||||
| ABRUZZO | ||||||
| C.B. Ovest | 50 | Progetto per la rimessa in efficienza dell’impianto irriguo del Fucino nei Comuni di Avezzano e Celano/ECONOMIE | 8,352 | n. 119 del 16/04/04 | n. 289 del 6/12/05 | lavori collaudati |
| Totale Abruzzo | 8,352 | |||||
| BASILICATA | ||||||
| C.B. Alta Val D'Agri | 51 | Vasca di accumulo di Missanello /ECONOMIE | 9,810 | n. 120 del 16/04/0 | n. 51 del 16/03/05 | lavori in corso 12% |
| Totale Basilicata | 9,810 | |||||
| CALABRIA | ||||||
| C.B. Bassa Valle Neto | 52 | Ristrutturazione e ammodernamento rete irrigua Bassa Valle del Neto IV stralcio 1 lotto Delibera CIPE 41/2002 | 21,129 | n. 121 del 16/04/04 | n. 114 del 25/5/05 | lavori in corso 15% |
| C.B. Alli Castella | 53 | Completamento opera di presa e vasca di demodulazione T. Simeri/MUTUI | 5,165 | n. 122 del 16/04/04 | n. 155 del 06/07/09 |
laori aggiudicati |
| Regione Dipartimento Agricoltura | 54 | Consolidamento spalla dx Traversa Tarsia/MUTUI | 2,943 | n. 123 del 16/04/04 | n. 300 del 08/10/08 |
lavori principali ultimati |
| Totale Calabria | 29,237 | |||||
| MOLISE | ||||||
| C.B. Piana di Venafro | 55 | Razionalizzazione, monitoraggio e telecontrollo impianti irrigui consortili Delibera CIPE 41/2002 | 4,530 | n. 124 del 16/04/04 | n. 50 del 16/03/05 | lavori collaudati |
| Totale Molise | 4,530 | |||||
| PUGLIA | ||||||
| C.B. Capitanata | Diga Piano dei Limiti (Integrazione finanziamento) /ECONOMIE Delibera CIPE 41/2002 | 22,4 | Importo utilizzato per il cofinanziamento dell'AG/C 78 (v. TAB. C ) | |||
| C.B. Stornara e Tara | 56 | Completamento vasca di accumulo Lama di Castellaneta/ECONOMIE | 11,328 | n. 125 del 16/04/04 | n. 41 del 08/03/05 | rescissione contratto rielaborazione progetto |
| Ente Irrigazione Puglia Lucania Irpinia | 60 | Adeguamento funzionale delle opere di captazione e di adduzione delle sorgenti Tara in agro di Taranto Delibera CIPE 41/2002 | 4,000 | n. 420 del 30/12/04 | n. 52 del 16/03/05 | lavori in corso 73% |
| Totale Puglia | 37,727 | |||||
| SARDEGNA | ||||||
| C. B. Sardegna Meridionale | 61 | Condotta di collegamento tra l’invaso sul Rio Leni e l’invaso di Sa Forada/ECONOMIE | 11,000 | n. 127 del 16/04/04 | n. 42 del 08/03/0 | lavori collaudati rendicontazione in corso |
| C.B. Nurra | 62 | Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l’utilizzazione irrigua/ECONOMIE | 12,911 | n. 128 del 16/04/04 | n. 45 del 10/03/05 | lavori in corso 23% |
| C.B. Oristanese | 63 | Riordino irriguo Distretti Zinnigas, Baratili Pauli Bingias Nord II lotto/MUTUI | 6,800 | n. 1289 del 16/04/04 | n. 142 del 05/07/05 | lavori collaudati rendicontazione in corso |
| Totale Sardegna | 30,711 | |||||
| CAMPANIA | ||||||
| C.B. Destra Sele | 64 | Ammodernamento e ristrutturazione impianto irriguo comprensoriale – V lotto Delibera CIPE 41/2002 | 14,675 | n. 130 del 16/04/04 | n. 43 del 08/03/05 | lavori ultimati |
| C.B. Aurunco | 65 | Impianto irriguo di Monte S. Croce - Irrigazione nelle valli del Peccia e del Garigliano - Opere di completamento funzionale/ECONOMIE | 11,001 | n. 131 del 16/04/04 | n. 321 del 23/12/05 | lavori in corso 95% |
| C.B. Sannio Alifano | 66 | Ristrutturazione canali adduttori della rete irrigua in sinistra Volturno-piana alifana-zona media e zona alta/ECONOMIE | 4,157 | n. 132 del 16/04/04 | n. 49 del 15/03/05 | concessione chiusa |
| C.B. Agro Sarnese Nocerino | 67 | Irrigazione della Piana di Montoro e di Sarno S. Valentino Torio – Comprensorio di Montoro inferiore – 10^ lotto/MUTUI | 4,441 | n. 133 del 16/04/04 | n. 37 del 28/02/05 | lavori in corso 75% |
| C.B. Velia per la Bonifica dell'Alento | 68 | Progetto integrato Alento – Utilizzazione ad uso promiscuo delle acque di Piano della Rocca – completamento schema idrico Alento – Rete irrigua II lotto/MUTUI | 5,165 | n. 134 del 16/04/04 | n. 38 del 28/02/05 | lavori in corso 95% |
| C.B. Sinistra Sele Paestum | 73 | Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua in Comune di Altavilla Silentina - I stralcio | 6,072 | n. 99 del 03/05/06 | n. 364 del 04/12/08 |
lavori in corso 80% |
| Totale Campania | 45,511 | |||||
| SICILIA | ||||||
| C. B. 1 Trapani | 69 | Utilizzazione a scopo irriguo delle acque del Garcia – Zona 1/C – 1° stralcio/ECONOMIE | 6,231 | n. 135 del 16/04/04 | n. 271 del 21/11/05 | lavori aggiudicati |
| C. B. 2 Palermo | 70 | Derivazione dal fiume Belice dx ed affluenti nel serbatoio del Garcia - I stralcio/ECONOMIE | 30,273 | n. 421 del 30/12/04 | n. 147 del 12/06/06 | approvato tecnicamente |
| C.B. 3 Agrigento | 71 | Interconnessione lgahi Pizzini-Gammauta-Castello. Adduttore "San Carlo-Castello" per integraz. Idrica lago Castello con acque Sosio/MUTUI | 21,588 | n. 136 del 16/04/04 | n. 81 del 26/04/05 | lavori ultimati |
| C.B. 10 Siracusa | 72 | Interconnessione sistemi idrici Salso-Simeto, Lentini e Ogliastro/MUTUI | 3,928 | n. 331 del 29/12/05 | n. 331 del 29/12/05 | approvato tecnicamente |
| Totale Sicilia | 62,020 | |||||
| Accantonamento | 6,992 | |||||
| TOTALE | 234,890 | |||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|








