Tab. A - Completamento
TAB. A - OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341/95, n.135/97, n.208/98)
| Progetto A/G.C. | Ente/CdB | Descrizione | Regione | Finanziamenti | Legge | Situazione lavori |
| Lire | % | |||||
| Regione Abruzzo | ||||||
| 5 | INTERNO | OPERE COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO SAGITTARIO A SERVIZIO TERRITORIO CONSORTILE COMUNI BUGNARA-PREZZA-PRATOLA PELIGNA-ROCCACASALE E CORFINIO | ABRUZZO | 25.000.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| 6 | CENTRO | PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO AREE IRRIGUE SINISTRA PESCARA E PER IL POTENZIAMENTO ADDUTTORE - COMPLETAMENTO FUNZIONALE | ABRUZZO | 18.400.000.000 | 135/97 | 32,24 contratto rescisso, lavori complementari in corso |
| 7 | SUD | VASCHE DI DECANTAZIONE A VALLE DELLA TRAVERSA S. GIOVANNI LIPIONI | ABRUZZO | 4.500.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| 8 | NORD | SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO TRAVERSA SUL F. VOMANO ED IRRIGAZIONE VALLI VOMANO E TORDINO - 8 LOTTO | ABRUZZO | 22.900.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| 28 | CENTRO | DIGA DI PENNE SUL FIUME TAVO. OPERE DI COMPLETAMENTO | ABRUZZO | 2.000.000.000 | 208/98 | Concessione chiusa |
| 29 | OVEST | PROGETTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO DEL FUCINO SUB COMPRENSORIO DI ORTUCCHIO | ABRUZZO | 6.952.000.000 | 208/98 | Concessione chiusa |
| 30 | CENTRO | TRASFORMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO A SERVIZIO IV ZONA IRRIGUA - LOTTO B - 1 STRALCIO | ABRUZZO | 1.500.000.000 | 208/98 | Concessione chiusa |
| Regione Basilicata | ||||||
| 9 | VULTURE ALTO BRADANO | OPERE COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER RENDERE FRUIBILE L'INVASO DELLA DIGA LAMPEGGIANO E L'INTEGRAZIONE IRRIGUA | BASILICATA | 20.000.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| Regione Calabria | ||||||
| 19 | RIUNITI CZ | ADDUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IRRIGUA BASSA VALLE NETO - 1 LOTTO - 1 STRALCIO | CALABRIA | 23.400.000.000 | 135/97 | Opere collaudate |
| CB BASSA VALLE NETO | ||||||
| 20 | CAULONIA | LAVORI PER L'UTILIZZAZIONE IRRIGUA DELLE ACQUE DELL'INVASO SUL TORRENTE LORDO - 1 STRALCIO | CALABRIA | 22.400.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| 21 | RIUNITI CZ | COMPLETAMENTO ED AUTOMAZIONE IMPIANTO IRRIGUO DI ISOLA CAPO RIZZUTO | CALABRIA | 4.500.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| CB CASTELLA CAPO COLONNA | ||||||
| Regione Campania | ||||||
| 1 | VELIA | COMPLETAMENTO FUNZIONALE SCHEMA IDRICO VELIA | CAMPANIA | 82.000.000.000 | 341/95 | Opere collaudate e rendicontate |
| 2 | DESTRA SELE | RISTRUTTURAZIONE CANALE PRINCIPALE CON AMMODERNAMENTO RETE IDRICA IN DESTRA SELE - 3 LOTTO | CAMPANIA | 60.000.000.000 | 341/95 | Opere collaudate |
| 11 | PAESTUM | LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ESTENDIMENTO RETE IRRIGUA A SERVIZIO CONTRADE CHIORBO-FEUDO-SORVELLA-PONTE BARRIZZO-MATINELLA-JONTA 2 LOTTO-1 STRALCIO FUNZIONALE | CAMPANIA | 30.000.000.000 | 135/97 | Chiusura amministrativa |
| 12 | PAESTUM | AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE CANALE PRINCIPALE IRRIGAZIONE DA PROG. 3958 A PROG. 16030 | CAMPANIA | 17.000.000.000 | 135/97 | Chiusura amministrativa |
| 13 | SANNIO ALIFANO | COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE IN DESTRA F. VOLTURNO - 3 LOTTO - 1 STRALCIO | CAMPANIA | 17.000.000.000 | 135/97 | Lavori collaudati |
| 14 | VOLTURNO | LAVORI DI RICONVERSIONE IRRIGUA E SISTEMAZIONE IDRAULICA ZONA S. TAMMARO-S. MARIA LA FOSSA-GRAZZANISE - 1 LOTTO - 1 STRALCIO | CAMPANIA | 42.000.000.000 | 135/97 | Lavori ultimati |
| 31 | SANNIO ALIFANO | COMPLETAMENTO DELL'IRRIGAZIONE IN DESTRA FIUME VOLTURNO | CAMPANIA | 25.431.000.000 | 208/98 | Concessione chiusa |
| 32 | PAESTUM | COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE CANALE PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DA PROGR. 16030,09 A PROGR. 27000,0 | CAMPANIA | 16.000.000.000 | 208/98 | Concessione chiusa |
| Regione Molise | ||||||
| 15 | PIANA DI VENAFRO | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO RETE IRRIGUA PIANA DI VENAFRO - COMPLETAMENTO FUNZIONALE | MOLISE | 6.200.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| 16 | DESTRA TRIGNO BASSO BIFERNO | COMPLETAMENTO IMPIANTO DI TELECONTROLLO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO BASSO BIFERNO | MOLISE | 3.200.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| 33 | INTEGRALE LARINESE | IRRIGAZIONE DELLE PIANE ALTE DI LARINO CON LE ACQUE DEL FIUME BIFERNO - 2° LOTTO - 2° STRALCIO | MOLISE | 20.505.000.000 | 208/98 | Opere collaudate |
| Regione Puglia | ||||||
| 3 | ARNEO | OPERE INTEGRATIVE PER ASSICURARE L'AGIBILITA' FUNZIONALE DELL'INVASO PAPPADAI | PUGLIA | 50.000.000.000 | 341/95 |
70% contratto rescisso in corso di redaz. perizia di completamento |
| 17 | MONTANA GARGANO | RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO RETI IRRIGUE A SERVIZIO DEI TERRENI AGRUMETATI RICADENTI NEGLI AGRI DI RODI GARGANICO E VICO DEL GARGANO | PUGLIA | 12.400.000.000 | 135/97 | Opere collaudate |
| 18 | CAPITANATA | TRAVERSA SUL TORRENTE VULGANO IN LOCALITA' MEZZANA GRANDE E ADDUTTORE DALLA TRAVERSA ALL'INVASO CELONE | PUGLIA | 52.100.000.000 | 135/97 | Chiusura amministrativa |
| 34 | ARNEO | OPERE DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA IDRICO "IRRIGAZIONE SALENTO" - NODI DI AVETRANA, MONTERUGA E ZANZARA | PUGLIA | 19.500.000.000 | 208/98 | Opere collaudate da definire espropri |
| 35 | CAPITANATA | ADEGUAMENTO ADDUTTORE FORTORE E COMPLETAMENTO DEI SETTORI SOTTESI ALLE VASCHE N. 7 E N. 8 DISTRETTO 8 | PUGLIA | 12.000.000.000 | 208/98 | Concessione chiusa |
| 36 | CAPITANATA | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI BY-PASS DEL CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE | PUGLIA | 16.280.000.000 | 208/98 | Concessione chiusa |
| 37 | ARNEO | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SCARICO DEL NODO IDRAULICO DI MONTEPARANO E DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NODO IDRAULICO DI SAVA | PUGLIA | 9.250.000.000 | 208/98 | Opere collaudate |
| 38 | CAPITANATA | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLA VASCA N.3 DEL DISTRETTO 11 | PUGLIA | 2.700.000.000 | 208/98 | Concessione chiusa |
| Regione Sardegna | ||||||
| 26 | ORISTANESE | COMPLETAMENTO DEL RIORDINO IRRIGUO DEI DISTRETTI DI DONIGALA E SANTA LUCIA RELATIVAMENTE ALLE ZONE A PREVALENTE COLTURA RISICOLA | SARDEGNA | 18.400.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| 27 | SARDEGNA MERIDIONALE | TRASFORMAZIONE DELLA RETE DI IRRIGAZIONE A CANALETTE IN RETE TUBATA - DISTRETTO DESTRA LENI E COMPLETAMENTO IN SINISTRA | SARDEGNA | 39.300.000.000 | 135/97 | Opere collaudate da definire espropri |
| Regione Sicilia | ||||||
| 4 | 1 TRAPANI | RETE IRRIGUA PER L'UTILIZZAZIONE DELL'INVASO DEL GARCIA NEL COMPRENSORIO DELIA-NIVOLELLI | SICILIA | 96.000.000.000 | 341/95 | Concessione chiusa |
| 22 | 9 CATANIA | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE CANALE CAVAZZINI - 2 STRALCIO | SICILIA | 28.000.000.000 | 135/97 | Chiusura amministrativa |
| 23 | 10 SIRACUSA | SISTEMA DI INTERCONNESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO | SICILIA | 20.700.000.000 | 135/97 | Chiusura amministrativa |
| 24 | 3 AGRIGENTO | UTILIZZAZIONE A SCOPO IRRIGUO DELLE ACQUE INVASATE NEL SERBATOIO DI GARCIA SUL F.BELICE SINISTRO.ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - ZONA I/D EST - 2 LOTTO FUNZIONALE | SICILIA | 10.800.000.000 | 135/97 | Concessione chiusa |
| 25 | 1 TRAPANI | UTILIZZAZIONE IRRIGUA DELLE ACQUE INVASATE NEL SERBATOIO DI PACECO SUL TORRENTE BAIATA - 2 STRALCIO | SICILIA | 38.800.000.000 | 135/97 | Opere collaudate |
| 39 | 9 CATANIA | LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ADDUTTORE GERBINI - MAGAZZINAZZO - OPERE DI COMPLETAMENTO | SICILIA | 21.587.000.000 | 208/98 | Opere principali collaudate |
| TOTALE | 926.705.000.000 | |||||
| € | 478.603.190,67 | |||||
| Succ. > |
|---|








