| ENTE CONCESSIONARIO | TITOLO | LIVELLO PROGETTUALE | IMPORTO (Meuro) |
| ABRUZZO | |||
| C.B. Sud | Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci | Esecutivo | 5,00 |
| C.B. Sud | Lavori di completamento ed adeguamento degli impianti irrigui nella Val di Sangro: progetto 2^ stralcio - 2° intervento impianti a servizio delle zone II/C - III/N | Esecutivo | 7,00 |
| C.B. Centro | Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento - amianto | Esecutivo | 7,00 |
| Totale Abruzzo | 19,00 | ||
| BASILICATA | |||
| C.B. Bradano e Metaponto | Sostituzione delle paratoie di derivazione dello scarico di fondo ed altre strutture della diga di San Giuliano | Esecutivo | 0,55 |
| C.B. Alta Val d'Agri | Trasformazione irrigua su circa 800 ha di superficie irrigabili con sostituzione delle canalette con tubazioni in PVC | Esecutivo | 3,00 |
| C.B. Alta Val d'Agri | Completamento della installazione delle teste di idrante a contatore | Esecutivo | 2,00 |
| C.B. Vulture Alto Bradano | Progetto esecutivo dei lavori di completamento dei distretti irrigui in agro di Montemilone ed integrazione delle risorse idriche | Esecutivo | 11,08 |
| C.B. Bradano e Metaponto | Sostituzione delle paratoie di derivazione e di scarico e consolidamento delle strutture murarie della diga di Gannano | Esecutivo | 3,30 |
| Totale Basilicata | 19,93 | ||
| CALABRIA | |||
|
C.B. Ionio Catanzarese
(ex C.B. Allì Punta Copanello)
|
Completamento e ammodernamento impianto irriguo Allì Copanello nella zona di Germaneto e manutenzione straordinaria dell'adduttore | Esecutivo | 3,00 |
|
C.B. Bacini Settentrionali del Cosentino
(ex C.B. del Pollino)
|
Riconversione tratto di adduttore da canale a cielo aperto a tubato impianto irriguo Pianette | Esecutivo | 1,76 |
|
C.B. Tirreno Catanzarese
(ex C.B. Piana S.Eufemia)
|
Interventi sulla diga di Monte Marello | Esecutivo | 0,60 |
|
C.B. Ionio Cosentino
(ex C.B. Ferro e Sparviero)
|
Intervento di ripristino della galleria e del canale di adduzione della diga di Tarsia | Esecutivo | 3,00 |
|
C.B. Ionio Crotonese
(ex C.B. Castella Capo Colonna)
|
Riconversione tratto di adduttore da canale a cielo aperto a tubato impianto irriguo Tacina | Esecutivo | 4,00 |
|
C.B. Bacini Meridionali del Cosentino
(ex Sibari Crati)
|
Riordino ed impermeabilizzazione della diga Votturino e del serbatoio | Esecutivo | 2,93 |
|
C.B. Bacini Meridionali del Cosentino
(ex Sibari Crati)
|
Impianto irriguo con opera di accumulo in località Bocca di Piazza in agro del Comune di Parenti | Esecutivo | 1,50 |
| C.B. Piana di Rosarno | Completamento schemi irrigui. Piano per la razionale utilizzazione delle risorse idriche a servizio del comprensorio irriguo, impianto Mesima | Esecutivo | 4,50 |
| Totale Calabria | 21,29 | ||
| CAMPANIA | |||
| C.B. Paestum | Ristrutturazione rete irrigua nel comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari | Esecutivo | 5,83 |
| C.B. Destra Sele | Ristrutturazione rete primaria e secondaria del comprensorio irriguo del Tensa e collegamento con il bacino del Castrullo - Completamento della rete irrigua secondaria e realizzazione impianto fotovoltaico | Esecutivo | 5,27 |
| C.B. Sannio Alifano | Adeguamento impianto irriguo sx Volturno - zona bassa | Esecutivo | 4,41 |
| C.B. Volturno | Comprensorio irriguo sx Volturno. Distribuzione irrigua zona Carditello. Rifunzionalizzazione adduttore e completamento opere distribuzione irrigua | Esecutivo | 5,36 |
| C.B. Aurunco | Ristrutturazione schema idrico Aurunco Cellole. IV lotto II stralcio | Esecutivo | 5,00 |
| Totale Campania | 25,88 | ||
| MOLISE | |||
| C.B. Trigno e Biferno TERMOLI | Misuratori di portata sulla rete di distribuzione | Esecutivo | 7,50 |
| C.B. Trigno e Biferno TERMOLI | Razionalizzazione ed ottimizzazione della rete di adduzione del sistema irriguo del basso Molise | Esecutivo | 2,10 |
| C.B. Trigno e Biferno TERMOLI | Impianti di raccolta, adduzione e distribuzione nei bacini minori delle aree interne, per impianti irrigui di soccorso a dimensione limitata | Esecutivo | 1,00 |
| Totale Molise | 10,60 | ||
| PUGLIA | |||
| C.B. Arneo | Intervento per l'ottimizzazione, controllo e misura della distribuzione irrigua negli impianti in esercizio finalizzato a fronteggiare la crisi idrica | Esecutivo | 5,00 |
| C.B. Capitanata | Completamento dell'ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 10A e 10B del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato | Esecutivo | 4,40 |
| C.B. Capitanata | Completamento dell'ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 12 e 13 del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato | Esecutivo | 3,36 |
| C.B. Gargano | Razionalizzazione ed ammodernamento degli impianti di irrigazione della Piana di Varano del comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella. 3° lotto Comune di Carpino | Esecutivo | 3,75 |
| C.B. Stornara e Tara | Completamento automazione dell'impianto Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno con gruppi di consegna automatizzati | Esecutivo | 3,48 |
| C.B. Terre d'Apulia | Realizzazione di un sistema automatizzato accoppiato a componenti elettroniche per la consegna razionalizzata di acqua ad uso irriguo nel comprensorio in dx Ofanto (sub comprensorio di Loconia e Minervino Alto) | Esecutivo | 3,00 |
| Totale Puglia | 23,00 | ||
| SARDEGNA | |||
| C.B. Nurra | Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 alimentante il 3° e il 4° lotto irriguo | Esecutivo | 13,37 |
| C.B. Sardegna Centrale | Completamento irrigazione Piane in Agro dei comuni di Orosei e Onefai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC (eseguibile anche mediante stralci) | Esecutivo | 4,00 |
| C.B. Sardegna Meridionale | Completamento dell'installazione di apparecchiature automatizzate multiaziendali di misura ed erogazioni dei volumi idrici per uso irriguo | Esecutivo | 9,50 |
| Totale Sardegna | 26,87 | ||
| SICILIA | |||
| C. B. Agrigento | Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione impianti irrigui Basso Belice | Esecutivo | 7,40 |
| C. B. Palermo | Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro. Opere di distribuzione irrigua e distribuzione irrigua zone III e IVB | Esecutivo | 10,00 |
| C.B. Catania | Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del canale Cavazzini 5° stralcio | Esecutivo | 13,02 |
| Totale Sicilia | 30,42 | ||
| TOTALE GENERALE | 176,98 | ||
| < Prec. |
|---|








